Studieretninger
Under ser du grunnplanen for studiet Industriell økonomi ved NMBU. Du står fritt til å velge en teknologisk profil som passer dine interesser. Klikk på en av fanene og se profilens studieplan. Alle planene gjelder for studenter som er tatt opp fra og med 2016.
NB: Du velger teknologisk profil iløpet av andre høsten du går på NMBU. Dermed har du god tid til å gjøre det rette valget!
Lurer du på noe angående studieplaner?
Kontakt vår eminente studierådgiver Rune Grønnevik, her.
eller kontakt linjeforeningen direkte, her.
For mer informasjon om de ulike studieretningene, se under eller her (hovedsiden til NMBU)
År | Semester | 5p | 10p | 15p | 20p | 25p | 30p | 35p |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
AUGUST | IMRT100 | |||||||
HØST | MATH111 | INF120 | INN200 | |||||
JANUAR | IND230 | |||||||
VÅR | FYS101 | MATH112 | ||||||
2 | ||||||||
AUGUST | ||||||||
HØST | MATH113 | FYS102 | IND200 | |||||
JANUAR | ||||||||
VÅR | BUS110 | |||||||
3 | ||||||||
AUGUST | ||||||||
HØST | IND220 | PHI100 | ||||||
JANUAR | ||||||||
VÅR | IND220 | STAT100/DAT110 | ||||||
4 | ||||||||
AUGUST | ||||||||
HØST | ||||||||
JANUAR | IND300 | |||||||
VÅR | IND210 | IND240 | ||||||
5 | ||||||||
AUGUST | ||||||||
HØST | IND310 | |||||||
JANUAR | MASTEROPPGAVEN | |||||||
VÅR | MASTEROPPGAVEN |
Ulike fargekoder |
---|
Obligatoriske grunnemner |
Økonomisk grunnpakke |
Valgfag du må fylle opp med |
Teknologisk spesialisering |
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience |
Vil du utvikle innovative produkter, energieffektive produksjonsprosesser eller kanskje fremtidens maskiner? Da er Indøk maskin og produktutvikling for deg! Dette er en allsidig utdanning som gjør deg i stand til å jobbe innen et bredt spekter av prosessbedrifter, rådgivende kontorer og produksjonsbedrifter.
År | Semester | 5p | 10p | 15p | 20p | 25p | 30p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
AUGUST | IMRT100 | ||||||
HØST | INN200 | MATH111 | INF120 | ||||
Januar | IND230 | ||||||
VÅR | FYS101 | MATH112 | |||||
2 | |||||||
AUGUST | |||||||
HØST | MATH113 | FYS102 | IND200 | ||||
Januar | FYS110 | ||||||
VÅR | BUS110 | KJM100 | TMP160 | ||||
3 | |||||||
AUGUST | |||||||
HØST | PHI100 | TBM120 | IND250 | ||||
Januar | IND230 | ||||||
VÅR | STAT100/DAT110 | TMP220 | |||||
4 | |||||||
AUGUST | TBM250 | ||||||
HØST | TBM250 | TBM200 | |||||
Januar | IND300 | ||||||
VÅR | IND210 | IND240 | TMP310 | ||||
5 | |||||||
AUGUST | TMP320 | ||||||
HØST | IND310 | TMP320 | |||||
Januar | MASTEROPPGAVEN | ||||||
VÅR | MASTEROPPGAVEN |
Ulike fargekoder |
---|
Obligatoriske grunnemner |
Økonomisk grunnpakke |
Valgfag du må fylle opp med |
Teknologisk spesialisering |
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience |
Vil du lære å løse fremtidens miljø- og energiutfordringer? Indøk energifysikk gir deg muligheten til å jobbe innen energi- og kraftbransjen, enten direkte med kraftproduksjon, kraftdistribusjon, fjernvarme osv. eller som rådgivende ingeniør i et konsulentfirma.
År | Semester | 5p | 10p | 15p | 20p | 25p | 30p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
AUGUST | IMRT100 | ||||||
HØST | INF120 | MATH111 | INN200 | ||||
Januar | IND230 | ||||||
VÅR | FYS101 | MATH112 | |||||
2 | |||||||
AUGUST | |||||||
HØST | MATH113 | FYS102 | IND200 | ||||
Januar | FYS103 | ||||||
VÅR | BUS110 | KJM100 | |||||
3 | |||||||
AUGUST | |||||||
HØST | PHI100 | IND250 | |||||
Januar | IND300 | ||||||
VÅR | STAT100/DAT110 | FYS235 | FYS251 | ||||
4 | |||||||
AUGUST | |||||||
HØST | FYS272 | FYS252A | FYS230 | ||||
Januar | FYS230 | ||||||
VÅR | IND210 | IND240 | FYS245 | ||||
5 | |||||||
AUGUST | |||||||
HØST | IND310 | FYS375 | FYS377 | ||||
Januar | MASTEROPPGAVEN | ||||||
VÅR | MASTEROPPGAVEN |
Ulike fargekoder |
---|
Obligatoriske grunnemner |
Økonomisk grunnpakke |
Valgfag du må fylle opp med |
Teknologisk spesialisering |
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience |
Vil du lære om hvordan man utvikler og forbedrer produksjons- og prosessanlegg? Indøk industrielle prosesser gir deg mulighet til å jobbe som rådgivende ingeniør eller prosjektleder innen blant annet næringsmiddelbransjen og prosessnæring.
År | Semester | 5p | 10p | 15p | 20p | 25p | 30p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
AUGUST | IMRT100 | ||||||
HØST | MATH111 | INF120 | INN200 | ||||
Januar | IND230 | ||||||
VÅR | FYS101 | MATH112 | |||||
2 | |||||||
AUGUST | |||||||
HØST | MATH113 | FYS102 | IND200 | ||||
Januar | FYS110 | ||||||
VÅR | BUS110 | TIP150 | TMP160 | ||||
3 | |||||||
AUGUST | |||||||
HØST | IND220 | TBM120 | PHI100 | ||||
Januar | |||||||
VÅR | IND220 | TMP261 | STAT100/DAT110 | TMP220 | |||
4 | |||||||
AUGUST | TBM250 | ||||||
HØST | TBM250 | TIP200 | TBM200 | ||||
Januar | IND300 | ||||||
VÅR | IND210 | IND240 | TMP310 | ||||
5 | |||||||
AUGUST | |||||||
HØST | IND310 | TIP300 | |||||
Januar | MASTEROPPGAVEN | ||||||
VÅR | MASTEROPPGAVEN |
Ulike fargekoder |
---|
Obligatoriske grunnemner |
Økonomisk grunnpakke |
Valgfag du må fylle opp med |
Teknologisk spesialisering |
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience |
Vil du lære om hvordan man dekker samfunnets basisbehov for rent vann og renset avløpsvann? Indøk vann- og miljøteknikk gir deg muligheten til å jobbe som rådgivende ingeniør, prosjektleder eller rådgiver innen vann og avløpsbransjen.
År | Semester | 5p | 10p | 15p | 20p | 25p | 30p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
AUGUST | IMRT100 | ||||||
HØST | MATH111 | INF120 | INN200 | ||||
JANUAR | IND230 | ||||||
VÅR | FYS101 | MATH112 | |||||
2 | |||||||
AUGUST | |||||||
HØST | MATH113 | FYS102A | IND200 | ||||
JANUAR | FYS110 | ||||||
VÅR | BUS110 | KJM100 | VANN200 | ||||
3 | |||||||
AUGUST | |||||||
HØST | TBM120 | PHI100 | |||||
JANUAR | |||||||
VÅR | STAT100/DAT110 | TBA201 | TPS200 | ||||
4 | |||||||
AUGUST | |||||||
HØST | TPS210 | IND250 | THT261 | ||||
JANUAR | IND300 | ||||||
VÅR | THT271 | IND240 | THT201 | IND210 | |||
5 | |||||||
AUGUST | |||||||
HØST | IND310 | THT300 | |||||
JANUAR | MASTEROPPGAVEN | ||||||
VÅR | MASTEROPPGAVEN |
Ulike fargekoder |
---|
Obligatoriske grunnemner |
Økonomisk grunnpakke |
Valgfag du må fylle opp med |
Teknologisk spesialisering |
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience |
Vil du lære å bygge broer, veier, og store bygninger? Indøk bygg og arkitektur gir deg muligheten til å jobbe som rådgivende ingeniør innen byggkonstruksjon, som prosjektleder i bygg- og anleggsbransjen og som planlegger/rådgiver i alt fra kommune til utbyggingsselskap.
År | Semester | 5p | 10p | 15p | 20p | 25p | 30p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
AUGUST | IMRT100 | ||||||
HØST | MATH111 | INF120 | INN200 | ||||
JANUAR | IND230 | ||||||
VÅR | FYS101 | MATH112 | ARK100 | ||||
2 | |||||||
AUGUST | |||||||
HØST | MATH113 | FYS102A | IND200 | ||||
JANUAR | FYS110 | ||||||
VÅR | BUS110 | ARK110 | |||||
3 | |||||||
AUGUST | |||||||
HØST | IND220 | PHI100 | TBM120 | TBA202 | |||
JANUAR | |||||||
VÅR | IND220 | STAT100/DAT110 | TBA190 | TBA222 | |||
4 | |||||||
AUGUST | |||||||
HØST | TBA270B | TBA223 | TBA210 | ||||
JANUAR | IND300 | ||||||
VÅR | IND210 | IND240 | TBA224 | ||||
5 | |||||||
AUGUST | |||||||
HØST | IND310 | TBA320 | TBA331 | ||||
JANUAR | MASTEROPPGAVEN | ||||||
VÅR | MASTEROPPGAVEN |
Ulike fargekoder |
---|
Obligatoriske grunnemner |
Økonomisk grunnpakke |
Valgfag du må fylle opp med |
Teknologisk spesialisering |
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience |
Vil du lære å samle og organisere data, utføre multivariat analyse av
høydimensjonale data, mønstergjenkjenning og maskinlæring, vurdere kvalitet av
data og resultater samt få også kjennskap til datasikkerhet, jus og etikk? Datascience fordypningen er ganske ny som ble etablert i 2019.
År | Semester | 5p | 10p | 15p | 20p | 25p | 30p | 35p |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
AUGUST | IMRT100 | |||||||
HØST | MATH111 | INF120 | INN200 | |||||
JANUAR | IND230 | |||||||
VÅR | FYS101 | MATH112 | ||||||
2 | ||||||||
AUGUST | ||||||||
HØST | MATH113 | FYS102 | IND200 | |||||
JANUAR | ||||||||
VÅR | BUS110 | INF230 | MATH280 | |||||
3 | ||||||||
AUGUST | ||||||||
HØST | IND220 | PHI100 | INF200 | |||||
JANUAR | INF200 | |||||||
VÅR | IND220 | STAT100/DAT110 | INF221 | |||||
4 | ||||||||
AUGUST | ||||||||
HØST | STAT351 | |||||||
JANUAR | IND300 | |||||||
VÅR | IND210 | IND240 | DAT200 | MATH285 | ||||
5 | ||||||||
AUGUST | ||||||||
HØST | IND310 | MLA310 | DAT300 | |||||
JANUAR | MASTEROPPGAVEN | |||||||
VÅR | MASTEROPPGAVEN |
Ulike fargekoder |
---|
Obligatoriske grunnemner |
Økonomisk grunnpakke |
Valgfag du må fylle opp med |
Teknologisk spesialisering |
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience |